BYD SEAL 5 DM-i
BYD Seal 5 là một mẫu sedan cỡ C, plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên của BYD ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2025
| Phiên bản | Giá niêm yết BYD SEAL 5 |
|---|---|
| Premium | 696.000.000 VNĐ |
Chi tiết vượt trội

Hệ thống chiếu sáng
Đèn pha LED sắc sảo được kết hợp với dải đèn định vị ban ngày đặc trưng giúp tối ưu hóa tầm nhìn và độ an toàn, soi sáng cho hành trình phía trước của bạn. Thiết kế đèn hậu chạy xuyên suốt nổi bật với biểu tượng vòng lặp Möbius dễ nhận biết, mang lại sự may mắn vô tận cho người lái và tất cả hành khách.

Công nghệ thiết lập tiêu chuẩn
Tái hiện lại việc lái xe với Seal 5 DM-i. Hệ thống thông minh DiPilot giúp bạn kiểm soát bằng hệ thống kiểm soát hành trình và camera 360º. Bên trong, màn hình cảm ứng xoay 12,8 inch giúp bạn dễ dàng điều hướng và giải trí, trong khi Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp bạn kết nối liền mạch. Mỗi hành trình, thông minh hơn và thú vị hơn.

Hiệu Suất Vận Hành Mạnh Mẽ
Công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ mới: Hệ hybrid plugin thông minh, tối ưu vận hành. Hệ truyền động: Kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (97 mã lực, 122Nm) với mô-tơ điện công suất 145 kW (209 mã lực, 300 Nm). Tổng công suất hệ hybrid: 209 mã lực, 300Nm. Tăng tốc: 0 – 100 km/h trong 7,5 giây. Hộp số: e-CVT, dẫn động cầu trước. Dung lượng pin: Pin Blade 18,3 kWh (chuẩn an toàn BYD). Chế độ lái: Tự động điều chỉnh giữa EV (chạy điện 100%), HEV (hybrid), Engine Mode (ưu tiên động cơ xăng). Sạc nhanh: AC 7kW, đầy pin trong 4 giờ; sạc nhanh lên 80% trong 30 phút.

Công nghệ pin Blade cực kỳ an toàn
Trải qua thử nghiệm khắc nghiệt nhất là đâm xuyên nhưng pin Blade vẫn không phát ra khói hay lửa, nhiệt độ được duy trì ở mức chỉ từ 30°C đến 60°C. Công nghệ Pin Blade cũng đã vượt qua các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt khác, chẳng hạn như bị nghiền nát, uốn cong, nung trong lò ở nhiệt độ 300°C và bị sạc quá mức 260%.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BYD Seal 5 DM-i
Kích thước và tải trọng
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.780 | |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.837 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.495 | |
| Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1.580/1.590 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.718 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
Hệ thống truyền động
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Loại motor điện cầu trước | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
| Công suất cực đại của động cơ điện (kW / Hp) | 145 / 194 | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện (N·m) | 300 | |
| Động cơ | Động cơ xăng plug-in hybrid Động cơ Xiaoyun 1,5L hiệu suất cao | |
| Công suất cực đại của động cơ xăng (kW / Hp) | 72 / 97 | |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (N·m) | 122 | |
| Công suất kết hợp cực đại (Hp) | 209 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp - SOC dưới 25% (L/100 Km) | 3,8 | |
Hiệu suất
| Phiên bản | Premium | Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7.9 |
|---|---|---|
| Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – NEDC (km) | 120 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Loại pin | BYD Blade | |
| Công suất Pin (kWh) | 18,3 | |
Hệ thống khung gầm
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh dầm xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió + Đục lỗ | |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | |
| Mâm xe | Hợp kim | |
| Kích cỡ mâm | 215/55 R17 | |
Hệ thống năng lượng
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Cổng sạc AC – Type 2 | Có | |
| Bộ sạc treo tường (Wallbox) – 7 kW | Tùy chọn | |
| Cổng sạc DC | CSS 2 (120 kW) | |
| Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
| Bộ cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | Tùy chọn | |
| Phanh tái sinh | Có | |
Ngoại thất - nội thất
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Không có sẵn | |
| Mở khóa cốp bằng điện (remote) | Có | |
| Cốp điện | Có | |
| Thanh đỡ baga mui | Không có sẵn | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng sấy gương | Có | |
| Gương chiếu hậu gập điện | Có | |
| Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
| Hệ thống lái trợ lực điện | Có | |
| Màn hình lái xe kỹ thuật số sau vô lăng 5 inch | Có | |
| Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – chỉnh cơ | Tự động | |
| Ghế da tổng hợp | Có | |
| Hộp đựng đồ cá nhân trung tâm | Có | |
| Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | Có | |
An toàn
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
| Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có | |
| Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước) | Có | |
| Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước và sau) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
| Hỗ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Camera sau | Có | |
| Camera 360 độ | Có | |
| Trang bị 4 Radar phía trước | Có | |
| Trang bị 4 Radar phía sau | Có | |
| Chức năng giữ phanh tự động – Auto Hold | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình tự động – Cruise Control | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go (ACC – Stop & Go) | Có | |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có | |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | |
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | |
Giải trí & Kết nối
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Radio FM | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Màn hình giải trí cảm ứng, có thể xoay 90 độ | 15,6 inch | |
| Hệ thống âm thanh | Dirac HD 8 loa | |
| Kết nối Apple Carplay (USB) | Có | |
| Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói – English | Có | |
| 2 cổng USB (hộp đựng hồ cá nhân trung tâm) | Type A + Type C | |
| 2 cổng USB (phía sau) | Type A + Type C | |
Hệ thống chiếu sáng
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Đèn pha LED | Có | |
| Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
| Đèn pha thích ứng (AFL) | Có | |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | |
| Đèn phanh LED trên cao | Có | |
| Đèn viền nội thất đa sắc | Có | |
| Đèn viền nội thất trên tay nắm cửa | Đa sắc đồng bộ với âm nhạc | |
| Đèn LED vị trí để chân người lái | Có | |
| Đèn LED vị trí để chân hành khách phía trước | Có | |
| Đèn LED đọc sách phía trước và phía sau | Có | |
| Đèn khoang hành lý | Có | |
Trang bị tiện nghi
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Chức năng sạc không dây | Có | |
| Cổng nguồn điện 12V | Có | |
| Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
| Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có | |
| Kính cửa đóng mở 1 chạm, chống kẹt | Có | |
| Bộ dụng cụ vá lốp | Có | |
Hệ thống điều hòa
| Phiên bản | Premium | |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
| Bơm gia nhiệt | Có | |
BYD Seal 5 là một mẫu sedan cỡ C sử dụng công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV) với giá bán 696 triệu đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2025. Xe nổi bật với hệ thống truyền động hybrid DM-i Super Hybrid, có công suất kết hợp 209 mã lực, khả năng chạy thuần điện lên đến 120 km và tổng quãng đường di chuyển kết hợp hơn 1.200 km. Xe cũng được trang bị công nghệ pin an toàn Blade Battery, nội thất tiện nghi và gói an toàn hỗ trợ người lái.