BYD Han
BYD HAN – sản phẩm mới nhất của BYD cũng là xe đắt nhất của hãng tại Việt Nam – bán ra chỉ một phiên bản với hành trình 521 km. Mẫu sedan cỡ E chạy điện mang dáng vẻ thể thao, nhập khẩu Trung Quốc.
Phiên bản | Giá niêm yết BYD HAN |
---|---|
Performace | 1.489.000.000 VNĐ |
Chi tiết vượt trội

Nâng tầm trải nghiệm lái cùng hệ dẫn động AWD
BYD HAN sẽ đưa bạn vào một chuyến hành trình đầy hứng khởi với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,9 giây. Hệ dẫn động bốn bánh điện sẽ kích hoạt theo thời gian thực và cung cấp khả năng kiểm soát lực kéo tuyệt vời trong mọi điều kiện thời tiết.

Cân bằng giữa hiệu suất ấn tượng với thiết kế hoàn mỹ
Mọi đường nét thiết kế trên BYD HAN đều được chế tạo với độ chính xác tuyệt đối để tăng hiệu quả khí động học và phạm vi hoạt động.

Ngôn ngữ thiết kế "Dragon Face"
Phần đầu lấy cảm hứng từ loài rồng kết hợp cùng dải đèn pha LED tuyệt đẹp mang đến cảm giác thanh lịch, sang trọng cho mọi hành trình của bạn.

Tay nắm cửa thông minh
Được tích hợp hoàn hảo vào thân xe, tay nắm cửa ẩn tự động mở ra khi bạn bước đến chiếc xe. Trang bị này giúp cải thiện khả năng khí động học, giảm dòng xoáy bên hông xe hiệu quả cũng như giảm mức hệ số cản gió.

La-zăng thể thao năng động
La-zăng hợp kim nhôm hai màu 19 inch với kẹp phanh trước Brembo theo tiêu chuẩn của xe đua.

Đèn hậu lấy cảm hứng từ vuốt rồng
Lấy cảm hứng từ văn hoá Á Đông, đèn hậu dạng được thiết kế theo hình dáng của vuốt rồng tạo nên sự bắt mắt, bí ẩn và dễ nhận biết.

Tiện nghi tinh tế
Không gian phía sau sang trọng với chất liệu da Nappa được chọn lọc thủ công, gỗ châu Âu và bảng điều khiển trung tâm sang trọng bậc nhất.

Công nghệ pin Blade cực kỳ an toàn
Trải qua thử nghiệm khắc nghiệt nhất là đâm xuyên nhưng pin Blade vẫn không phát ra khói hay lửa, nhiệt độ được duy trì ở mức chỉ từ 30°C đến 60°C. Công nghệ Pin Blade cũng đã vượt qua các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt khác, chẳng hạn như bị nghiền nát, uốn cong, nung trong lò ở nhiệt độ 300°C và bị sạc quá mức 260%.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BYD Han
Kích thước và tải trọng
Phiên bản | Performance | |
---|---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.995 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.910 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.495 | |
Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1.640/1.640 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 141 |
Hệ thống truyền động
Phiên bản | Performance | |
---|---|---|
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Dẫn động | 4 bánh AWD | |
Công suất tối đa (kW/HP) | 241 | |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 350 |
Hiệu suất
Phiên bản | Performance | Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 3,9 |
---|---|---|
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – NEDC (km) | 410 | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Dung lượng pin (kWh) | 85,44 |
Hệ thống khung gầm
Phiên bản | Performance | |
---|---|---|
Hệ thống treo trước | MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh trước | Đĩa thông gió + Đục lỗ | |
Phanh sau | Đĩa thông gió | |
Mâm xe | Hợp kim | |
Kích cỡ mâm | 245/45 R19 |
Hệ thống năng lượng
Phiên bản | Performace | |
---|---|---|
Cổng sạc AC – Type 2 | Có | |
Bộ sạc treo tường (Wallbox) – 7 kW | Tùy chọn | |
Cổng sạc DC | CSS 2 (120 kW) | |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
Bộ cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | Tùy chọn |
Ngoại thất - nội thất
Phiên bản | Performace | |
---|---|---|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Không có sẵn | |
Mở khóa cốp bằng điện (remote) | Có | |
Cốp điện | Có | |
Thanh đỡ baga mui | Không có sẵn | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng sấy gương | Có | |
Gương chiếu hậu gập điện | Có | |
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
Hệ thống lái trợ lực điện | Có | |
Màn hình lái xe kỹ thuật số sau vô lăng 5 inch | Có | |
Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – chỉnh cơ | Tự động | |
Ghế da tổng hợp | Có | |
Hộp đựng đồ cá nhân trung tâm | Có | |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | Có |
An toàn
Phiên bản | Performance | |
---|---|---|
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước) | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước và sau) | Có | |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có | |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
Hỗ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
Camera sau | Có | |
Camera 360 độ | Có | |
Trang bị 4 Radar phía trước | Có | |
Trang bị 4 Radar phía sau | Có | |
Chức năng giữ phanh tự động – Auto Hold | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình tự động – Cruise Control | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go (ACC – Stop & Go) | Có | |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có | |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | |
Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
Giải trí & Kết nối
Phiên bản | Performace | |
---|---|---|
Radio FM | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng, có thể xoay 90 độ | 15,6 inch | |
Hệ thống âm thanh | Dirac HD 8 loa | |
Kết nối Apple Carplay (USB) | Có | |
Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói – English | Có | |
2 cổng USB (hộp đựng hồ cá nhân trung tâm) | Type A + Type C | |
2 cổng USB (phía sau) | Type A + Type C |
Hệ thống chiếu sáng
Phiên bản | Performance | |
---|---|---|
Đèn pha LED | Có | |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
Đèn pha thích ứng (AFL) | Có | |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | |
Đèn phanh LED trên cao | Có | |
Đèn viền nội thất đa sắc | Có | |
Đèn viền nội thất trên tay nắm cửa | Đa sắc đồng bộ với âm nhạc | |
Đèn LED vị trí để chân người lái | Có | |
Đèn LED vị trí để chân hành khách phía trước | Có | |
Đèn LED đọc sách phía trước và phía sau | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có |
Trang bị tiện nghi
Phiên bản | Peformance | |
---|---|---|
Chức năng sạc không dây | Có | |
Cổng nguồn điện 12V | Có | |
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có | |
Kính cửa đóng mở 1 chạm, chống kẹt | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có |
Hệ thống điều hòa
Phiên bản | Performance | |
---|---|---|
Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
Bơm gia nhiệt | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
Cảm biến chất lượng không khí (PM 2.5) | Có |
BYD Han là một mẫu sedan điện đầy tiềm năng, kết hợp hài hòa giữa thiết kế đẹp mắt, công nghệ hiện đại và hiệu năng vận hành mạnh mẽ. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế trong điều kiện thực tế khác nhau tùy thuộc vào phong cách lái xe, tính chất của tuyến đường, nhiệt độ môi trường và việc sử dụng hệ thống sưởi/điều hòa không khí cũng như các yếu tố khác. Mức tiêu thụ năng lượng được xác định trên cơ sở EU 2017/1151 và (EU) 2018/858