BYD Seal
BYD Seal là mẫu sedan điện cỡ D sử dụng nền tảng e-Platform 3.0 của hãng xe BYD, được ra mắt vào tháng 5 năm 2022 và bắt đầu giao hàng vào tháng 8 năm 2022, mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3. BYD Seal được đánh giá cao bởi thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến.
Phiên bản | Giá niêm yết BYD Seal |
---|---|
Advanced | 1.119.000.000 VNĐ |
Performance | 1.359.000.000 VNĐ |
Chi tiết vượt trội
Đèn hậu hình giọt nước
Thiết kế hút mắt những người xung quanh. Đồ họa đèn hậu lấy cảm hứng từ những giọt nước lấp lánh kết hợp cùng hiệu ứng 3D toát lên vẻ đẹp hùng vĩ.
Công nghệ CTB (cell-to-body)
Bộ pin vừa đóng vai trò cung cấp năng lượng, vừa là một phần của cấu trúc thân xe, giúp tối ưu không gian cũng như cải thiện tuổi thọ pin. Sự liên kết chặt chẽ giữa pin Blade và thân xe tăng mức chịu xoắn lên đến 40.500 Nm.
Nền tảng e-Platform 3.0
BYD seal được trang bị nền tảng e-Platform 3.0 hoàn toàn mới, phát triển riêng cho thế hệ tiếp theo của dòng xe điện thông minh, hiệu suất cao. e-Platform 3.0 mang đến 4 ưu điểm vượt trội về trí thông minh, hiệu quả, an toàn và thẩm mỹ
Hệ thống treo tay đòn kép kết hợp treo đa liên kết
BYD seal có cấu hình hệ thống treo cao cấp nhất tạo ra trải nghiệm lái tuyệt vời nhất, hiện thực hóa sự kết hợp thực sự giữa con người và phương tiện, đồng thời kích hoạt chất thể thao của phương tiện.
Công nghệ pin Blade cực kỳ an toàn
Trải qua thử nghiệm khắc nghiệt nhất là đâm xuyên nhưng pin Blade vẫn không phát ra khói hay lửa, nhiệt độ được duy trì ở mức chỉ từ 30°C đến 60°C. Công nghệ Pin Blade cũng đã vượt qua các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt khác, chẳng hạn như bị nghiền nát, uốn cong, nung trong lò ở nhiệt độ 300°C và bị sạc quá mức 260%.
Hệ thống iTAC - intelligence Torque Adaption Control
Dựa trên đặc tính phản hồi nhanh nhạy của động cơ điện, các cảm biến được sử dụng để nhanh chóng xác định những thay đổi về trạng thái xe, giảm hiện tượng trượt bánh và thiếu lái một cách hiệu quả, đồng thời điều chỉnh ngay lập tức lực mô-men xoắn từ động cơ dẫn động để duy trì tư thế ngồi lái tốt nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BYD Seal
Kích thước và tải trọng
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.460 | |
Vệt bánh xe – trước/sau (mm) | 1.620/1.625 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 120 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | |
Dung tích cốp trước (L) | 50 | |
Dung tích cốp sau (L) | 400 | |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1.920 | 2.185 |
Hệ thống truyền động
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Dẫn động | Cầu sau | AWD |
Loại motor điện trục trước | Không có sẵn | Motor không đồng bộ loại roto lồng sóc |
Loại motor điện trục sau | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Công suất tối đa động cơ phía trước (kW) | Không có sẵn | 160 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía trước (Nm) | Không có sẵn | 310 |
Công suất tối đa động cơ phía sau (kW/HP) | 150/201 | 230/308 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía sau (Nm) | 310 | 360 |
Tổng công suất tối đa (kW) | 150 | 390 |
Tổng mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 670 |
Hiệu suất
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,5 | 3,8 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – WLTP (km) | 460 | 520 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – CLTC (km) | 550 | 650 |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Dung lượng pin (kWh) | 61,44 | 82,56 |
Hệ thống khung gầm
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió + đục lỗ |
Phanh sau | Đĩa thông gió | |
Kẹp phanh trước | Không có sẵn | Cố định |
Kiểu mâm | Hợp kim nhôm | |
Kích cỡ mâm | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Hệ thống giảm sóc thông minh (FSD) | Không có sẵn | Trước + sau |
Hệ thống năng lượng
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | Có | |
Cổng sạc AC – Loại 2 (7 kW) | Có | |
Cổng sạc EU | CSS 2 (110 kW) | CSS 2 (150 kW) |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
Phanh tái sinh | Có |
Ngoại thất - nội thất
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | |
Cốp đóng/mở cơ | Có | |
Cốp điện | Không có sẵn | Có |
Tay nắm cửa ẩn | Có | |
Ăng ten gắn trên kính chắn gió phía sau | Có | |
Gương ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | Có | |
Gương chiếu hậu gập điện | Có | |
Cửa kính tự động, chống kẹt | Có | |
Gương ngoài tự động điều chỉnh khi lùi | Không có sẵn | Có |
Cửa kính cách âm 2 lớp | Có | |
Kính lái cách âm 2 lớp | Có | |
Kính sau có tính năng sấy điện và chống đọng sương | Có | |
Cửa kính hàng ghế sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Kính sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
Vô lăng bọc da | Da nhân tạo | Da tự nhiên |
Ghế bọc da | Da nhân tạo | Da tự nhiên |
Màn hình tốc độ LCD 10,25 inch | Có | |
Hộc đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 4 hướng tựa lưng | Không có sẵn | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | Có | |
Ghế Hàng ghế trước có tính năng sưởi, thông gió da | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế trước có tính năng nhớ vị trí | Không có sẵn | Có |
Ghế ưu tiên | Không có sẵn | Có |
Khay giữ cốc phía trước | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | |
Cần gạt mưa không viền tự động | Có | |
Ốp trang trí bệ cửa bằng kim loại | Có | |
Tấm che nắng phía trước tích hợp đèn chiếu sáng | Có |
An toàn
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực trước | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực sau | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn hàng ghế trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn hàng ghế sau | Không có sẵn | Có |
Màn hình hiển thị trên kính lái (W-HUD) | Không có sẵn | Có |
Khóa trẻ em | Thủ công | Tự động |
Cảm biến đỗ xe phía trước (2 vùng) | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía sau (4 vùng) | Có | |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
Hỗ trợ giữ phanh tự động & phanh tay điện tử | Có | |
Tay lái trợ lực điện (DP-EPS) | Có | |
Hệ thống điều khiển mô-men xoắn thông minh (ITAC) | Không có sẵn | Không có sẵn |
Hệ thống điều khiển hành trình thông minh (ICC) | Có | |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | |
Hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | Có | |
Camera 360 độ | Có | |
Hệ thống kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm người đi bộ (PCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước (FCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Có | |
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | Có | |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
Giải trí & Kết nối
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm, có thể xoay 90 độ | 15,6 inch | |
Hệ thống âm thanh | 10 loa | DYNAUDIO 12 loa |
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | |
Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói – English | Có | |
2 cổng USB phía trước | Type A + Type C | |
2 cổng USB phía sau | Type A + Type C | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
Hệ thống chiếu sáng
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Đèn pha LED | Có | |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
Hỗ trợ đèn pha (HMA) | Có | |
Đèn LED định vị ban ngày (DRL) | Có | |
Đèn phanh LED trên cao | Có | |
Đèn viền nội thất đa sắc | Không có sẵn | Có |
Đèn hậu LED | Có | |
Đèn sương mù phía sau | Có | |
Đèn hậu LED liền mạch, dạng giọt nước | Có | |
Đèn LED vị trí để chân người lái | Không có sẵn | Có |
Đèn LED vị trí để chân hành khách phía trước | Không có sẵn | Có |
Đèn LED đọc sách phía trước và phía sau | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có |
Trang bị tiện nghi
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
Chức năng sạc không dây x2 | Có | |
Cổng nguồn điện 12V | Có | |
Chìa khóa xe NFC | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có | |
Bộ dụng cụ | Có |
Hệ thống điều hòa
Phiên bản | Advanced | Performance |
---|---|---|
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | Có | |
Lọc không khí tạo ion âm | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | Có | |
Cửa gió điều hòa trung tâm hàng ghế sau (2 luồng gió) | Có |
BYD Seal là mẫu sedan điện tiềm năng với thiết kế hiện đại, sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. BYD Seal được xây dựng dựa trên ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ “đại dương”. Ti lệ thân xe tinh tế bắt nguồn từ mục tiêu theo đuổi vẻ đẹp tối thượng. Thiết kế này được tạo ra từ nguồn cảm hứng giữa sự chuyển động và sự tĩnh lặng của đại dương, đồng thời thể hiện vẻ đẹp và sự sang trọng độc đáo cho BYD Seal.