BYD M9
BYD M9 là mẫu MPV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), nổi bật với khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và nhiều tiện nghi cao cấp. Với thiết kế sang trọng cùng không gian nội thất rộng rãi, BYD M9 hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc MPV cao cấp tại Việt Nam với 2 phiên bản BYD M9 Advanced và BYD M9 Premium.
| Phiên bản | Giá niêm yết BYD M9 |
|---|---|
| Advanced | 1.999.000.000 VNĐ |
| Premium | 2.388.000.000 VNĐ |
Chi tiết vượt trội

Tinh hoa văn hóa và sự xa hoa hiện đại
Không gian nội thất của M9 được lấy cảm hứng từ kiến trúc “Tứ thủy quy đường” trong văn hóa phương Đông, nơi mọi chi tiết đều hướng tới sự cân bằng, hòa hợp và sung túc. Bảng điều khiển trung tâm được ví như “trục chính” của ngôi nhà, các chi tiết ốp kim loại được thiết kế mô phỏng mái đình cổ kính, tạo nên cảm giác bề thế và sang trọng.

Công nghệ nâng tầm trải nghiệm
Ghế ngồi đều được bọc da cao cấp với thiết kế công thái học, tích hợp đầy đủ tính năng làm mát, massage đa điểm, mang đến trải nghiệm thoải mái ở mọi hành trình. Đặc biệt, hàng ghế giữa được ví như “ghế thương gia hạng nhất trên không”, với ghế ngồi khả năng điều chỉnh điện 4 hướng tích hợp nhớ vị trí, điều chỉnh bệ đỡ chân, hệ thống đệm linh hoạt cùng tính năng massage 10 điểm, bàn gấp tiện dụng giúp hành khách tận hưởng sự êm ái vượt trội.

Không gian rộng rãi và thoải mái
Với chiều dài trên 5,1 mét và trục cơ sở hơn 3 mét, BYD M9 tạo ra một khoang nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc MPV. Ba hàng ghế được bố trí linh hoạt, có thể dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ gia đình, thương gia, hoặc chở hàng hóa.

Khoang lái công nghệ và hiện đại
Khoang nội thất được phát triển theo phong cách hiện đại với cần số dạng xoay tinh tế, ghế ngồi bọc da mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối kết hợp cùng màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt, giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Tiện ích trên xe còn bao gồm sạc không dây 15W, cùng camera 360 độ nhìn xuyên gầm – một tính năng hiếm hoi trong phân khúc

Hoàn thiện cao cấp
BYD M9 vừa là chiếc xe dành cho gia đình đông thành viên, vừa phù hợp cho các doanh nhân, hoặc dành cho dịch vụ di chuyển cao cấp hay những chuyến đi đường dài cần sự tiện nghi và sự thoải mái tuyệt đối. Dung tích khoang hành lý có thể mở rộng tối đa hơn 2.000 lít khi gập ghế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển đường dài, du lịch hay phục vụ cho công việc.

Hiệu Suất Vận Hành Mạnh Mẽ
Công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ mới: Hệ hybrid plugin thông minh, tối ưu vận hành. Hệ truyền động: Kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (97 mã lực, 122Nm) với mô-tơ điện công suất 145 kW (209 mã lực, 300 Nm). Tổng công suất hệ hybrid: 209 mã lực, 300Nm. Tăng tốc: 0 – 100 km/h trong 7,5 giây. Hộp số: e-CVT, dẫn động cầu trước. Dung lượng pin: Pin Blade 18,3 kWh (chuẩn an toàn BYD). Chế độ lái: Tự động điều chỉnh giữa EV (chạy điện 100%), HEV (hybrid), Engine Mode (ưu tiên động cơ xăng). Sạc nhanh: AC 7kW, đầy pin trong 4 giờ; sạc nhanh lên 80% trong 30 phút.

Công nghệ pin Blade cực kỳ an toàn
Trải qua thử nghiệm khắc nghiệt nhất là đâm xuyên nhưng pin Blade vẫn không phát ra khói hay lửa, nhiệt độ được duy trì ở mức chỉ từ 30°C đến 60°C. Công nghệ Pin Blade cũng đã vượt qua các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt khác, chẳng hạn như bị nghiền nát, uốn cong, nung trong lò ở nhiệt độ 300°C và bị sạc quá mức 260%.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BYD M9
Kích thước và tải trọng
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.455 | |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.615 | |
| Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1.575/1.580 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | |
Hệ thống truyền động
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Dẫn động | Cầu trước | |
| Công suất tối đa (kW/HP) | 150/201 | |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 | |
Hiệu suất
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,3 | |
| Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – NEDC (km) | 410 | 480 |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Loại pin | BYD Blade | |
| Dung lượng pin (kWh) | 44,92 | 60,48 |
Hệ thống khung gầm
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa | |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm | |
| Kích cỡ mâm | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
Hệ thống năng lượng
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Cổng sạc AC – Type 2 | Có | |
| Bộ sạc treo tường (Wallbox) – 7 kW | Tùy chọn | |
| Cổng sạc DC | CSS 2 (70 kW) | CSS 2 (88 kW) |
| Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
| Bộ cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | Tùy chọn | |
Ngoại thất - nội thất
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Không có sẵn | Có |
| Mở khóa cốp bằng điện (remote) | Có | |
| Cốp điện | Không có sẵn | Có |
| Thanh đỡ baga mui | Không có sẵn | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng sấy gương | Có | |
| Gương chiếu hậu gập điện | Có | |
| Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
| Hệ thống lái trợ lực điện | Có | |
| Màn hình lái xe kỹ thuật số sau vô lăng 5 inch | Có | |
| Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
| Ghế da tổng hợp | Có | |
| Hộp đựng đồ cá nhân trung tâm | Có | |
| Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | Có | |
An toàn
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
| Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Không có sẵn | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước) | Có | Không có sẵn |
| Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước và sau) | Không có sẵn | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
| Hỗ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Camera sau | Có | Không có sẵn |
| Camera 360 độ | Không có sẵn | Có |
| Trang bị 2 Radar phía trước | Không có sẵn | Có |
| Trang bị 4 Radar phía sau | Có | |
| Chức năng giữ phanh tự động – Auto Hold | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình tự động – Cruise Control | Có | Không có sẵn |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go (ACC – Stop & Go) | Không có sẵn | Có |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Không có sẵn | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Không có sẵn | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Không có sẵn | Có |
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Không có sẵn | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Không có sẵn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không có sẵn | Có |
Giải trí & Kết nối
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Radio FM | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Màn hình giải trí cảm ứng, có thể xoay 90 độ | 12,8 inch | 15,6 inch |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | Dirac HD 8 loa |
| Kết nối Apple Carplay (USB) | Có | |
| Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói – English | Có | |
| 2 cổng USB (hộp đựng hồ cá nhân trung tâm) | Type A + Type C | |
| 2 cổng USB (phía sau) | Type A + Type C | |
Hệ thống chiếu sáng
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Đèn pha LED | Có | |
| Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
| Đèn pha thích ứng (AFL) | Không có sẵn | Có |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | |
| Đèn phanh LED trên cao | Có | |
| Đèn viền nội thất đa sắc | Có | |
| Đèn viền nội thất trên tay nắm cửa | Đơn sắc | Đa sắc đồng bộ với âm nhạc |
| Đèn LED vị trí để chân người lái | Không có sẵn | Có |
| Đèn LED vị trí để chân hành khách phía trước | Không có sẵn | Có |
| Đèn LED đọc sách phía trước và phía sau | Có | |
| Đèn khoang hành lý | Có | |
Trang bị tiện nghi
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Chức năng sạc không dây | Có | |
| Cổng nguồn điện 12V | Có | |
| Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
| Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có | |
| Kính cửa đóng mở 1 chạm, chống kẹt | Có | |
| Bộ dụng cụ vá lốp | Có | |
Hệ thống điều hòa
| Phiên bản | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
| Bơm gia nhiệt | Có | |
| Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
| Cảm biến chất lượng không khí (PM 2.5) | Có | |
BYD Atto 3 là một mẫu SUV điện đáng cân nhắc trong phân khúc giá tầm trung. Mẫu xe này sở hữu thiết kế hiện đại, trang bị nhiều tiện nghi, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế trong điều kiện thực tế khác nhau tùy thuộc vào phong cách lái xe, tính chất của tuyến đường, nhiệt độ môi trường và việc sử dụng hệ thống sưởi/điều hòa không khí cũng như các yếu tố khác. Mức tiêu thụ năng lượng được xác định trên cơ sở EU 2017/1151 và (EU) 2018/858