BYD Atto 3
BYD Atto 3 là một mẫu xe SUV thuần điện hạng C của hãng xe BYD. BYD Atto 3 có kích thước nằm giữa VinFast VF6 và VinFast VF7 của hãng xe VinFast. Sáng ngày 18/07/2024, hãng đã chính thức công bố giá xe BYD Atto 3 và mở bán tại thị trường Việt Nam. Hãng xe BYD giải thích tên gọi “Atto” lấy cảm hứng từ attosecond – một đơn vị thời gian nhỏ nhất trong vật lý, mô tả dòng xe này “tốc độ và nhiều năng lượng”.
Phiên bản | Giá niêm yết BYD Atto 3 |
---|---|
Dynamic | 766.000.000 VNĐ |
Premium | 886.000.000 VNĐ |
Chi tiết vượt trội
Đèn pha LED pha lê lấy cảm hứng từ loài rồng
Công nghệ ánh sáng độc quyền giúp đạt mức chiếu sáng lên đến 16,7m chiều rộng, vượt xa các đối thủ cùng phân khúc, giúp tăng trải nghiệm lái xe vào ban đêm. Hiệu ứng đèn nhấp nháy chậm rãi của hệ thống đèn LED phía trước và sau khi khóa/mở xe tạo cảm giác như sự thức giấc của loài rồng.
Nội thất mang âm hưởng thể thao
Khoang lái thông minh đầu tiên trên thế giới được xây dựng dựa trên ý tưởng thể thao và thể dục. Những đường nét mềm mại thể hiện phía trước và bên hông khoang lái đại diện cho các sợi cơ bắp khi vận động, mang đến dấu ấn con người giữa các chi tiết cơ khí trên xe.
Nền tảng e-Platform 3.0
BYD ATTO 3 được trang bị nền tảng e-Platform 3.0 hoàn toàn mới, phát triển riêng cho thế hệ tiếp theo của dòng xe điện thông minh, hiệu suất cao. e-Platform 3.0 mang đến 4 ưu điểm vượt trội về trí thông minh, hiệu quả, an toàn và thẩm mỹ.
Công nghệ pin Blade cực kỳ an toàn
Trải qua thử nghiệm khắc nghiệt nhất là đâm xuyên nhưng pin Blade vẫn không phát ra khói hay lửa, nhiệt độ được duy trì ở mức chỉ từ 30°C đến 60°C. Công nghệ Pin Blade cũng đã vượt qua các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt khác, chẳng hạn như bị nghiền nát, uốn cong, nung trong lò ở nhiệt độ 300°C và bị sạc quá mức 260%.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BYD Atto 3
Kích thước và tải trọng
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.455 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.615 | |
Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1.575/1.580 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 |
Hệ thống truyền động
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Dẫn động | Cầu trước | |
Công suất tối đa (kW/HP) | 150/201 | |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 |
Hiệu suất
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,3 | |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – NEDC (km) | 410 | 480 |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Dung lượng pin (kWh) | 44,92 | 60,48 |
Hệ thống khung gầm
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Hệ thống treo trước | MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa | |
Mâm xe | Hợp kim nhôm | |
Kích cỡ mâm | 215/60 R17 | 235/50 R18 |
Hệ thống năng lượng
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Cổng sạc AC – Type 2 | Có | |
Bộ sạc treo tường (Wallbox) – 7 kW | Tùy chọn | |
Cổng sạc DC | CSS 2 (70 kW) | CSS 2 (88 kW) |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
Bộ cấp nguồn điện AC theo xe V2L (Vehicle to Load) | Tùy chọn |
Ngoại thất - nội thất
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Không có sẵn | Có |
Mở khóa cốp bằng điện (remote) | Có | |
Cốp điện | Không có sẵn | Có |
Thanh đỡ baga mui | Không có sẵn | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng sấy gương | Có | |
Gương chiếu hậu gập điện | Có | |
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
Hệ thống lái trợ lực điện | Có | |
Màn hình lái xe kỹ thuật số sau vô lăng 5 inch | Có | |
Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Ghế da tổng hợp | Có | |
Hộp đựng đồ cá nhân trung tâm | Có | |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | Có |
An toàn
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước) | Có | Không có sẵn |
Cảnh báo thắt dây an toàn (hàng ghế trước và sau) | Không có sẵn | Có |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có | |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
Hỗ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
Camera sau | Có | Không có sẵn |
Camera 360 độ | Không có sẵn | Có |
Trang bị 2 Radar phía trước | Không có sẵn | Có |
Trang bị 4 Radar phía sau | Có | |
Chức năng giữ phanh tự động – Auto Hold | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình tự động – Cruise Control | Có | Không có sẵn |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go (ACC – Stop & Go) | Không có sẵn | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Không có sẵn | Có |
Giải trí & Kết nối
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Radio FM | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng, có thể xoay 90 độ | 12,8 inch | 15,6 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | Dirac HD 8 loa |
Kết nối Apple Carplay (USB) | Có | |
Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói – English | Có | |
2 cổng USB (hộp đựng hồ cá nhân trung tâm) | Type A + Type C | |
2 cổng USB (phía sau) | Type A + Type C |
Hệ thống chiếu sáng
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Đèn pha LED | Có | |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
Đèn pha thích ứng (AFL) | Không có sẵn | Có |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | |
Đèn phanh LED trên cao | Có | |
Đèn viền nội thất đa sắc | Có | |
Đèn viền nội thất trên tay nắm cửa | Đơn sắc | Đa sắc đồng bộ với âm nhạc |
Đèn LED vị trí để chân người lái | Không có sẵn | Có |
Đèn LED vị trí để chân hành khách phía trước | Không có sẵn | Có |
Đèn LED đọc sách phía trước và phía sau | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có |
Trang bị tiện nghi
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Chức năng sạc không dây | Có | |
Cổng nguồn điện 12V | Có | |
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | Có | |
Kính cửa đóng mở 1 chạm, chống kẹt | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có |
Hệ thống điều hòa
Phiên bản | Dynamic | Premium |
---|---|---|
Hệ thống điều hòa tự động | Có | |
Bơm gia nhiệt | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
Cảm biến chất lượng không khí (PM 2.5) | Có |
BYD Atto 3 là một mẫu SUV điện đáng cân nhắc trong phân khúc giá tầm trung. Mẫu xe này sở hữu thiết kế hiện đại, trang bị nhiều tiện nghi, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế trong điều kiện thực tế khác nhau tùy thuộc vào phong cách lái xe, tính chất của tuyến đường, nhiệt độ môi trường và việc sử dụng hệ thống sưởi/điều hòa không khí cũng như các yếu tố khác. Mức tiêu thụ năng lượng được xác định trên cơ sở EU 2017/1151 và (EU) 2018/858